ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB AND ALL VISITER'S:
OPEN BAND ROOT
LETSEE:
41 + 11 => 5.2 OPEN BAND 93 PASS
93 + 11 => 1.0.4 OPEN BAND 25 PASS
25 + 11 => 3.6 OPEN BAND 26 PASS
26 + 11 => 3.7 OPEN BAND 42 PASS
42 + 11 => 5.3 OPEN BAND 06 PASS
06 + 11 => 1.7 OPEN BAND 91 PASS
91 + 11 => 1.0. 2 OPEN BAND 34 PASS
34 + 11 => 4.5 ==> ?? WAIT
NOW OPEN BAND 4:5
SHORT GAME K LIYE RABTA KR SKTAY HAIN....*_^
3 AKRAY 3 TENDOLAY 3 FORCAST IRST .
LOOT LOO DEALERS KO JITNA LOOT SKTAY HO
ESA MOOKA BAR BAR HATH NAHI ATA
BABUBILA.
03325021844
<><><><><><><><><<><><><><><><><><><><><><>
ASALAM-0-ALIKUM ADMIN SAHIB AND ALL VISITER'S:
AKRA X 4590 APAS MA AKRAY BAND
LETSEE:
18 X 4590 ==> 8.2.6.2.0 ==> 13 PASS
13 X 4590 ==> 5.9.6.7.0 ==> 01 PASS
01 X 4589 ==> 4.5.9.0.4 ==> 63 PASS
63 X 4590 ==> 2.8.9.1.7.0 ==> 59 PASS
59 X 4590 ==> 2.7.0.8.1.0 ==> 30 PASS
30 X 4590 ==> 1.3.7.7.0.0 ==> 35 PASS
35 X 4590 ==> 1.6.0.6.5.0 ==> 41 PASS
41 X 4590 ==> 1.8.8.1.9.0 ==> 93 PASS
93 X 4590 ==> 4.2.6.8.7.0 ==> 25 PASS
25 X 4590 ==> 1.1.4.7.5.0 ==> 26 PASS
26 X 4590 ==> 1.1.9.3.4.0 ==> 42 PASS
42 X 4590 ==> 1.9.2.7.8.0 ==> 06 PASS
06 X 4590 ==> 2.7.5.4.0 ==> 91 PASS
91 X 4590 ==> 4.1.7.6.9.0 ==> 34 PASS
34 X 4590 ==> 1.5.6.0.6.0 ==> ?? WAIT
NOW BAND AKRAY
15*16*10
51*56*50
61*65*66*60
01*05*06*00
SHORT GAME K LIYE RABTA KR SKTAY HAIN....*_^
3 AKRAY 3 TENDOLAY 3 FORCAST IRST .
LOOT LOO DEALERS KO JITNA LOOT SKTAY HO
ESA MOOKA BAR BAR HATH NAHI ATA
BABUBILA.
03325021844
|