|
A.O.A
2 different gutka roots for upcoming draw.
roots different result same
Root No. 1
jab bi Lahore 200 kay bad 40000 ka draw play kerna ho to gutka root
200 Lahore kay front akray ka gutka +1+1. in 3 gutka main say aik gutka lag raha hay. lets see
Year Lahore 200 Gtka for 40000 Result
2003 [93]2499 12-08-09 62 Pas
2005 [14]1969 10-11-12 60 Pas
2006 [04]9064 09-10-11 27 Pas
2008 [32]5156 10-11-12 11 Pas
2009 [12]7560 08-09-10 09 Pas
2010 [21]8251 08-09-10 21 Pas
NOW NOW NOW
2012 [32]3713 10-11-12 ??????
Root No. 2
jab bi Lahore 40000 ka draw play kerna ho to gutka root
Lahore 4000 say 15 din pehlay 1500 kay back akray ka gutka +1+1. in 3 gutka main say aik gutka lag raha hay. lets see
Year 1500 draw Gtka for 40000 Result
2000 68[84]36 12-08-09 61 pass
2001 56[25]84 12-08-09 39 pass
2002 73[85]80 08-09-10 59 pass
2003 89[88]95 11-12-08 44 pass
2004 34[17]47 08-09-10 69 pass
2005 34[54]39 09-10-11 60 pass
2007 98[27]00 09-10-11 42 pass
2009 30[31]31 09-10-11 65 pass
2010 78[20]34 12-08-09 21 pass
NOW NOW NOW
2012 63[91]87 10-11-12 ?????
Dono Roots say Gutka 10-11-12
Root No.3 [Gutka Band Root]
jab bi Rwp 40000 say neechay 40000 ka draw play kerna ho to 2 ya 3 gutkay band aa rahay hain
Rwp 40000 say 15 din pehlay 1500 ka back akray ka gutka band or
jahan draw play kerna hay us say 15 din pehlay lagay huway 1500 kay back akray ka gutka or broker akray ka gutka band. lets see
Year 2000, before 40000 rwp, 1500 result 13[92]96 and next 1500 draw 04[94][34] gutkay band 11-08-12 next 40000 result 5597 pass
Year 2002, before 40000 rwp, 1500 result 43[73]82 and next 1500 draw 84[99][51] gutkay band 10-08-11 next 40000 result 7592 pass
Year 2004, before 40000 rwp, 1500 result 86[82]65 and next 1500 draw 90[66][24] gutkay band 10-12-11 next 40000 result 5302 pass
Year 2007, before 40000 rwp, 1500 result 34[80]93 and next 1500 draw 98[27][00] gutkay band 08-09-10 next 40000 result 4226 pass
Year 2008, before 40000 rwp, 1500 result 36[56]56 and next 1500 draw 15[17][47] gutkay band 11-08-11 next 40000 result 1155 pass
Year 2010, before 40000 rwp, 1500 result 46[24]86 and next 1500 draw 78[20][34] gutkay band 11-12-12 next 40000 result 2166 pass
NOW NOW NOW
Year 2012, before 40000 rwp, 1500 result 33[99]04 and next 1500 draw 63[91][87] gutkay band 08-10-10 next 40000 result ?????? pass/fail
Root No.1 and 2 Front akray ka gutka 10-11-12 hona chahiya or Root No. 3 gutka 08-10 Band
so balance gutka for upcoming draw may be 11-12.
Any mistake is regretted please.
Regards
Asif Ali Ansari
|